型号 | 单位Unit | EQ5230THB | |
整 车 参 数 |
全长 | mm | 10100 |
总宽 | mm | 2350 | |
总高 | mm | 3500 | |
整车整备质量 | kg | 21000 | |
泵 送 系 统 参 数 |
混凝土理论排量 | m³/h | 60/80 |
理论泵送压力 | Mpa | 12/8 | |
理论泵送次数 | 次/分钟 | 23/28 | |
输送缸内径 | mm | 230 | |
输送缸行程 | mm | 1450 | |
液压系统 | 开式 | ||
系统油压 | Mpa | 32 | |
油箱容积 | L | 500 | |
水箱容积 | L | 230 | |
输送管径 | mm | 125 | |
末端软管长度 | mm | 3000 | |
末端软管管径 | mm | 125 | |
底 盘 参 数 |
底盘型号 |
东风牌 | |
陕汽SX1168GP5 | |||
豪沃ZZ5207M521GE1 | |||
轴距 | mm | 4700\5200 | |
驱动形式 | 4×2 | ||
发动机型号 |
YC6JA220 | ||
WP6.220E50 | |||
MC07.28-50 | |||
发动机功率 |
KW | 162 | |
KW | 162 | ||
KW | 206 | ||
排放标准 | 国V型环保标准 | ||
燃油箱容积 |
163 | ||
228 | |||
300 | |||
较大速度 |
Km/h | 90 | |
Km/h | 90 | ||
Km/h | 96 | ||
制动距离 | M/km/h |